Date | Edit | Mobile edit | Visualeditor | Mobile web edit | Wikieditor | Account with unregistered email | Advanced mobile edit | Discussiontools-added-comment | Visualeditor-wikitext | Mw-reverted | Mw-undo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 96,391 | 7,731 | 8.0 % | 6,152 | 6.4 % | 7,731 | 8.0 % | 55,120 | 57 % | 1,099 | 1.1 % | 4,067 | 4.2 % | 7,514 | 7.8 % | 4,591 | 4.8 % | 3,091 | 3.2 % | 1,076 | 1.1 % |
2021 | 229,384 | 14,607 | 6.4 % | 10,293 | 4.5 % | 14,601 | 6.4 % | 7,444 | 3.2 % | 3,300 | 1.4 % | 6,298 | 2.7 % | 7,760 | 3.4 % | 3,267 | 1.4 % | 7,722 | 3.4 % | 2,950 | 1.3 % |
2020 | 213,501 | 12,534 | 5.9 % | 9,630 | 4.5 % | 12,526 | 5.9 % | 3,964 | 1.9 % | 5,775 | 2.7 % | 1,090 | 0.5 % | 2,431 | 1.1 % | 2,541 | 1.2 % | ||||
2019 | 219,902 | 11,034 | 5.0 % | 12,417 | 5.6 % | 11,004 | 5.0 % | 4,550 | 2.1 % | 679 | 0.3 % | 1,397 | 0.6 % | 77 | 0.0 % | 2,667 | 1.2 % | ||||
2018 | 316,740 | 10,772 | 3.4 % | 16,432 | 5.2 % | 10,701 | 3.4 % | 5,383 | 1.7 % | 3,223 | 1.0 % | 37 | 0.0 % | 3,266 | 1.0 % | ||||||
2017 | 246,959 | 6,820 | 2.8 % | 10,176 | 4.1 % | 6,733 | 2.7 % | 2,392 | 1.0 % | 1,010 | 0.4 % | 25 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 194,903 | 4,865 | 2.5 % | 6,223 | 3.2 % | 4,837 | 2.5 % | 68 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 204,100 | 2,673 | 1.3 % | 576 | 0.3 % | 2,673 | 1.3 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 199,881 | 1,250 | 0.6 % | 13 | 0.0 % | 891 | 0.4 % | 39 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 414,071 | 285 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 285,789 | ||||||||||||||||||||
2011 | 198,486 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 259,422 | ||||||||||||||||||||
2009 | 303,243 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 277,627 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 278,685 | ||||||||||||||||||||
2006 | 251,091 | ||||||||||||||||||||
2005 | 109,808 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 44,985 | ||||||||||||||||||||
2003 | 10,416 |
Date | Mw-rollback | Mw-new-redirect | Visualeditor-switched | External link added | Discussiontools | Discussiontools-reply | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Mw-changed-redirect-target | Mw-manual-revert | OAuth CID: 631 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,095 | 1.1 % | 883 | 0.9 % | 460 | 0.5 % | 100 | 0.1 % | 2,157 | 2.2 % | 2,072 | 2.1 % | 1,889 | 2.0 % | 1,889 | 2.0 % | 231 | 0.2 % | 715 | 0.7 % | ||
2021 | 2,475 | 1.1 % | 2,578 | 1.1 % | 1,157 | 0.5 % | 280 | 0.1 % | 2,843 | 1.2 % | 2,569 | 1.1 % | 2,235 | 1.0 % | 2,031 | 0.9 % | 756 | 0.3 % | 1,190 | 0.5 % | ||
2020 | 2,607 | 1.2 % | 1,165 | 0.5 % | 1,364 | 0.6 % | 404 | 0.2 % | 95 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 329 | 0.2 % | 501 | 0.2 % | ||||
2019 | 2,959 | 1.3 % | 2,260 | 1.0 % | 2,133 | 1.0 % | 630 | 0.3 % | 483 | 0.2 % | 32 | 0.0 % | ||||||||||
2018 | 2,500 | 0.8 % | 2,538 | 0.8 % | 2,250 | 0.7 % | 996 | 0.3 % | 712 | 0.2 % | 89 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 107 | 0.0 % | 217 | 0.1 % | 1,356 | 0.5 % | 1,447 | 0.6 % | 56 | 0.0 % | 183 | 0.1 % | ||||||||||
2016 | 832 | 0.4 % | 1,566 | 0.8 % | 745 | 0.4 % | ||||||||||||||||
2015 | 30 | 0.0 % | 1,347 | 0.7 % | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussiontools-visual | Mw-replace | Massmessage-delivery | Mw-blank | Mw-removed-redirect | Repeating characters | Emoji | Mobile app edit | Disambiguator-link-added | Discussiontools-newtopic | Potential edit by banned Telstra user on another Australian network | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 268 | 0.3 % | 83 | 0.1 % | 107 | 0.1 % | 24 | 0.0 % | 55 | 0.1 % | 17 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 209 | 0.2 % | 85 | 0.1 % | 50 | 0.1 % | ||
2021 | 608 | 0.3 % | 191 | 0.1 % | 113 | 0.0 % | 105 | 0.0 % | 162 | 0.1 % | 50 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 192 | 0.1 % | 274 | 0.1 % | 139 | 0.1 % |
2020 | 79 | 0.0 % | 102 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 91 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2019 | 120 | 0.1 % | 213 | 0.1 % | 97 | 0.0 % | 122 | 0.1 % | 51 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 228 | 0.1 % | 128 | 0.0 % | 252 | 0.1 % | 148 | 0.0 % | 129 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 22 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 87 | 0.0 % | 134 | 0.1 % | ||||||
2016 | 12 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 64 | 0.0 % | 210 | 0.1 % | ||||||||||||||
2015 | 24 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 36 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 54 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Potential edit by known Telstra vandal | Wikilove | Potential Telstra Vandal | Blanking | BTCentralPlus user - potential vandalism | Telstra Abuse | Possible vandalism | Possible BTCentralPlus | Edits with exclamations | OAuth CID: 612 | OAuth CID: 1352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0.0 % | 91 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2021 | 32 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 42 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 38 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 58 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 91 | 0.0 % | ||||||||||
2017 | 13 | 0.0 % | 244 | 0.1 % | 44 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 143 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 36 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 23 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 300 | 0.2 % | 33 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 40 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 1841 | OAuth CID: 1805 | EXTERNAL LINK ADDED | Removal of deletion templates | Potential Scifi vandalism | Potential Tesltra Edit | Potential edit by banned user | Shouting | Tagged edit | Meta spam id | Potential abuse by Hungarian based user | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 16 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 4 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 8 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 2 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 61 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 4 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 15 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Mw-contentmodelchange | Android app edit | Potential Telstra Abuse | Possible telnet vandal | Naughty words | Ntsamr (global) | Likely vandalism | Assam test | External link added | Possible link spam | OAuth CID: 628 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Profanity | |
---|---|---|
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | 1 | 0.0 % |
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 | ||
2006 | ||
2005 | ||
2004 | ||
2003 |