Date | Edit | Wikieditor | Mobile edit | Mobile web edit | Visualeditor | Discussiontools-added-comment | Account with unregistered email | Advanced mobile edit | Mw-reverted | Visualeditor-wikitext | Mw-undo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50,451 | 25,055 | 50 % | 5,920 | 12 % | 5,920 | 12 % | 3,692 | 7.3 % | 2,855 | 5.7 % | 831 | 1.6 % | 2,716 | 5.4 % | 1,858 | 3.7 % | 309 | 0.6 % | 701 | 1.4 % |
2022 | 226,636 | 134,643 | 59 % | 17,912 | 7.9 % | 17,912 | 7.9 % | 15,423 | 6.8 % | 16,999 | 7.5 % | 2,906 | 1.3 % | 7,378 | 3.3 % | 7,528 | 3.3 % | 6,603 | 2.9 % | 2,418 | 1.1 % |
2021 | 229,288 | 7,383 | 3.2 % | 14,599 | 6.4 % | 14,593 | 6.4 % | 10,290 | 4.5 % | 7,759 | 3.4 % | 3,280 | 1.4 % | 6,298 | 2.7 % | 7,765 | 3.4 % | 3,265 | 1.4 % | 2,951 | 1.3 % |
2020 | 213,366 | 12,567 | 5.9 % | 12,559 | 5.9 % | 9,630 | 4.5 % | 3,964 | 1.9 % | 5,805 | 2.7 % | 2,439 | 1.1 % | 1,090 | 0.5 % | 2,541 | 1.2 % | ||||
2019 | 219,871 | 11,032 | 5.0 % | 11,002 | 5.0 % | 12,417 | 5.6 % | 4,549 | 2.1 % | 677 | 0.3 % | 88 | 0.0 % | 1,397 | 0.6 % | 2,667 | 1.2 % | ||||
2018 | 316,703 | 10,771 | 3.4 % | 10,700 | 3.4 % | 16,430 | 5.2 % | 5,382 | 1.7 % | 40 | 0.0 % | 3,223 | 1.0 % | 3,266 | 1.0 % | ||||||
2017 | 246,946 | 6,822 | 2.8 % | 6,735 | 2.7 % | 10,176 | 4.1 % | 2,392 | 1.0 % | 25 | 0.0 % | 1,009 | 0.4 % | ||||||||
2016 | 194,878 | 4,865 | 2.5 % | 4,837 | 2.5 % | 6,222 | 3.2 % | 4 | 0.0 % | 68 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 204,088 | 2,673 | 1.3 % | 2,673 | 1.3 % | 576 | 0.3 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 199,833 | 1,250 | 0.6 % | 891 | 0.4 % | 13 | 0.0 % | 55 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 414,030 | 285 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 285,774 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2011 | 198,487 | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2010 | 259,392 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2009 | 303,230 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | 277,603 | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2007 | 278,671 | ||||||||||||||||||||
2006 | 251,088 | ||||||||||||||||||||
2005 | 109,806 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 44,984 | ||||||||||||||||||||
2003 | 10,416 |
Date | Mw-rollback | Mw-new-redirect | Visualeditor-switched | Discussiontools | Discussiontools-source | Discussiontools-source-enhanced | Discussiontools-reply | External link added | Mw-manual-revert | Mw-changed-redirect-target | Discussiontools-newtopic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 713 | 1.4 % | 407 | 0.8 % | 347 | 0.7 % | 1,249 | 2.5 % | 978 | 1.9 % | 978 | 1.9 % | 702 | 1.4 % | 93 | 0.2 % | 221 | 0.4 % | 156 | 0.3 % | 547 | 1.1 % |
2022 | 2,825 | 1.2 % | 2,459 | 1.1 % | 1,196 | 0.5 % | 6,034 | 2.7 % | 5,177 | 2.3 % | 5,177 | 2.3 % | 4,629 | 2.0 % | 232 | 0.1 % | 1,516 | 0.7 % | 894 | 0.4 % | 1,405 | 0.6 % |
2021 | 2,473 | 1.1 % | 2,564 | 1.1 % | 1,156 | 0.5 % | 2,843 | 1.2 % | 2,235 | 1.0 % | 2,031 | 0.9 % | 2,569 | 1.1 % | 280 | 0.1 % | 1,190 | 0.5 % | 753 | 0.3 % | 274 | 0.1 % |
2020 | 2,607 | 1.2 % | 1,156 | 0.5 % | 1,347 | 0.6 % | 95 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 403 | 0.2 % | 501 | 0.2 % | 329 | 0.2 % | ||||
2019 | 2,959 | 1.3 % | 2,255 | 1.0 % | 2,133 | 1.0 % | 630 | 0.3 % | 481 | 0.2 % | ||||||||||||
2018 | 2,500 | 0.8 % | 2,531 | 0.8 % | 2,251 | 0.7 % | 996 | 0.3 % | 712 | 0.2 % | ||||||||||||
2017 | 107 | 0.0 % | 216 | 0.1 % | 1,356 | 0.5 % | 1,447 | 0.6 % | 56 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 832 | 0.4 % | 1,566 | 0.8 % | ||||||||||||||||||
2015 | 30 | 0.0 % | 1,347 | 0.7 % | ||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Discussiontools-visual | OAuth CID: 631 | Massmessage-delivery | Mw-replace | Mw-removed-redirect | Disambiguator-link-added | Mw-blank | Repeating characters | Emoji | Potential edit by banned Telstra user on another Australian network | Mobile app edit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 271 | 0.5 % | 38 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | 46 | 0.1 % | 61 | 0.1 % | 30 | 0.1 % | 10 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||
2022 | 857 | 0.4 % | 192 | 0.1 % | 145 | 0.1 % | 185 | 0.1 % | 471 | 0.2 % | 64 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 118 | 0.1 % | ||||
2021 | 608 | 0.3 % | 113 | 0.0 % | 191 | 0.1 % | 162 | 0.1 % | 192 | 0.1 % | 105 | 0.0 % | 50 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 139 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | ||
2020 | 79 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 102 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 91 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2019 | 32 | 0.0 % | 213 | 0.1 % | 120 | 0.1 % | 122 | 0.1 % | 97 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | ||||||
2018 | 89 | 0.0 % | 128 | 0.0 % | 228 | 0.1 % | 148 | 0.0 % | 252 | 0.1 % | 129 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | ||||||
2017 | 183 | 0.1 % | 95 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 134 | 0.1 % | 87 | 0.0 % | ||||
2016 | 745 | 0.4 % | 12 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 64 | 0.0 % | 210 | 0.1 % | ||||||||||||
2015 | 24 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 36 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 54 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Potential edit by known Telstra vandal | Wikilove | Potential Telstra Vandal | Blanking | BTCentralPlus user - potential vandalism | Telstra Abuse | Possible vandalism | Possible BTCentralPlus | OAuth CID: 1841 | Edits with exclamations | OAuth CID: 1805 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 7 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 95 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | ||||||||||||
2021 | 32 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 42 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2019 | 38 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 58 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 13 | 0.0 % | 244 | 0.1 % | 44 | 0.0 % | 53 | 0.0 % | 143 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 36 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 23 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 300 | 0.2 % | 33 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||||||
2013 | 40 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 612 | OAuth CID: 1352 | EXTERNAL LINK ADDED | Removal of deletion templates | Potential Scifi vandalism | Potential Tesltra Edit | Potential edit by banned user | OAuth CID: 3711 | Shouting | Tagged edit | Meta spam id | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2022 | 3 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2021 | 16 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 32 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 54 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 91 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2017 | 2 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2016 | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | 61 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2014 | 4 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 15 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | Potential abuse by Hungarian based user | Assam test | Mw-contentmodelchange | OAuth CID: 1804 | Android app edit | Potential Telstra Abuse | Possible telnet vandal | Ntsamr (global) | OAuth CID: 1809 | Naughty words | External link added | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2022 | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2018 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2017 | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||
2003 |
Date | OAuth CID: 628 | Possible link spam | Likely vandalism | Profanity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2022 | ||||||||
2021 | ||||||||
2020 | ||||||||
2019 | 1 | 0.0 % | ||||||
2018 | ||||||||
2017 | 1 | 0.0 % | ||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 | ||||||||
2003 |